
三、机器参数
占地尺寸、重量 | L5500mm×W2800mm×H2200mm约600Kg |
适用线经 | 0.35~1.5mm² |
送线方式 | 同步带拉线 |
电线加工长度 | 200~1500mm |
剥皮长度 | 双端1.0~15mm |
压着能力 | 2台2.0T伺服压着机,30mm与40mm行程通用 |
压着模具 | 标准OTP或、AMP、欧式模具40mm行程 |
产能 | 1380套/h(5520颗端子压着) |
剥皮方式 | 正反丝杠 |
搬运方式 | 伺服小车运作,配备相应小车夹,位置精度高 |
质量检测功能 | 送线缺线报警功能、送线需求停止信号反馈功能、端子压力监测器、工序动作到位完成反馈功能 |
线束供料方式 | 人工卷线放料穿线完成准备工作,机器自动送线生产 |
运行工位 | 十个工位+四组小车 |
气压要求 | 0.5~0.7MPa干燥洁净空缩空气 |
电源界面 | 380V |
四、完成样线
